<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Sichtbarkeit im deutschen Netz: Die Gewinner- und Verlierer-Webseiten im Dezember</title>
	<atom:link href="http://www.suchmaschinenoptimierung.de/seo-blog/20100113/sichtbarkeit-im-deutschen-netz-die-gewinner-und-verlierer-webseiten-im-dezember/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.suchmaschinenoptimierung.de/seo-blog/20100113/sichtbarkeit-im-deutschen-netz-die-gewinner-und-verlierer-webseiten-im-dezember/</link>
	<description>suchmaschinenoptimierung.de</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 07:28:40 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Maverick</title>
		<link>http://www.suchmaschinenoptimierung.de/seo-blog/20100113/sichtbarkeit-im-deutschen-netz-die-gewinner-und-verlierer-webseiten-im-dezember/comment-page-1/#comment-872</link>
		<dc:creator>Maverick</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 18:26:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinenoptimierung.de/seo-blog/?p=710#comment-872</guid>
		<description>Der Beitrag bringt mich auf einen Gedanken in Bezug auf SEO und Serp, den ich in den vergangenen Wochen gedanklich zu Konkretisieren versuchte. Danke dafür.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag bringt mich auf einen Gedanken in Bezug auf SEO und Serp, den ich in den vergangenen Wochen gedanklich zu Konkretisieren versuchte. Danke dafür.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: W. Jung</title>
		<link>http://www.suchmaschinenoptimierung.de/seo-blog/20100113/sichtbarkeit-im-deutschen-netz-die-gewinner-und-verlierer-webseiten-im-dezember/comment-page-1/#comment-793</link>
		<dc:creator>W. Jung</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 16:56:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinenoptimierung.de/seo-blog/?p=710#comment-793</guid>
		<description>Sehr komische Argumentation im Falle von Klafs! Wer - wie ich - die SEO-Positionen der Saunabranche seit Jahren im Auge hat, weiß dass Klafs seit Jahren der am besten positionierte, kommerzielle Anbieter ist in den Serps ist. Wer hinter die Kulissen schaut, weiß auch was neben der guten OnPage-Optimierung von Klafs noch der Grund ist. Eine signifikante Verbesserung der Sichbarkeit im Betrachgtungszeitraum scheint hier mehr PR-Maßnahme als seriöse Analyse zu sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr komische Argumentation im Falle von Klafs! Wer &#8211; wie ich &#8211; die SEO-Positionen der Saunabranche seit Jahren im Auge hat, weiß dass Klafs seit Jahren der am besten positionierte, kommerzielle Anbieter ist in den Serps ist. Wer hinter die Kulissen schaut, weiß auch was neben der guten OnPage-Optimierung von Klafs noch der Grund ist. Eine signifikante Verbesserung der Sichbarkeit im Betrachgtungszeitraum scheint hier mehr PR-Maßnahme als seriöse Analyse zu sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: uberVU - social comments</title>
		<link>http://www.suchmaschinenoptimierung.de/seo-blog/20100113/sichtbarkeit-im-deutschen-netz-die-gewinner-und-verlierer-webseiten-im-dezember/comment-page-1/#comment-777</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 14:31:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinenoptimierung.de/seo-blog/?p=710#comment-777</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by SEOnaldo: SEOlytics Analyse: Sichtbarkeit im deutschen Netz: Die Gewinner- und Verlierer-Webseiten im Dezember: http://bit.ly/4OeJ4E...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by SEOnaldo: SEOlytics Analyse: Sichtbarkeit im deutschen Netz: Die Gewinner- und Verlierer-Webseiten im Dezember: <a href="http://bit.ly/4OeJ4E..." rel="nofollow">http://bit.ly/4OeJ4E&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marketing, Werbung, Public Relations</title>
		<link>http://www.suchmaschinenoptimierung.de/seo-blog/20100113/sichtbarkeit-im-deutschen-netz-die-gewinner-und-verlierer-webseiten-im-dezember/comment-page-1/#comment-774</link>
		<dc:creator>Marketing, Werbung, Public Relations</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 14:39:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinenoptimierung.de/seo-blog/?p=710#comment-774</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Indexierte Sichtbarkeit...&lt;/strong&gt;

Sichtbarkeit im deutschen Netz: Die Gewinner- und Verlierer-Webseiten im Dezember
Monatliche Auswertung der SEO-Software SEOlytics / Aus für Quelle auch im Netz / Probleme bei united-internet.deBundes-telefonbuch.de, klafs.de und realestate.com sind d...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Indexierte Sichtbarkeit&#8230;</strong></p>
<p>Sichtbarkeit im deutschen Netz: Die Gewinner- und Verlierer-Webseiten im Dezember<br />
Monatliche Auswertung der SEO-Software SEOlytics / Aus für Quelle auch im Netz / Probleme bei united-internet.deBundes-telefonbuch.de, klafs.de und realestate.com sind d&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die » Sichtbarkeit im deutschen Netz: Die Gewinner- und Verlierer-Webseiten im Dezember » Suchmaschinenoptimierung.de – Der SEO Blog erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.suchmaschinenoptimierung.de/seo-blog/20100113/sichtbarkeit-im-deutschen-netz-die-gewinner-und-verlierer-webseiten-im-dezember/comment-page-1/#comment-767</link>
		<dc:creator>Tweets die » Sichtbarkeit im deutschen Netz: Die Gewinner- und Verlierer-Webseiten im Dezember » Suchmaschinenoptimierung.de – Der SEO Blog erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 16:17:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinenoptimierung.de/seo-blog/?p=710#comment-767</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von eisy, SEOnaldo erwähnt. SEOnaldo sagte: Sichtbarkeit im deutschen Netz: Die Gewinner- und Verlierer-Webseiten im Dezember: Monatliche Auswertung... http://bit.ly/7GQTxs #SEOlytics [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von eisy, SEOnaldo erwähnt. SEOnaldo sagte: Sichtbarkeit im deutschen Netz: Die Gewinner- und Verlierer-Webseiten im Dezember: Monatliche Auswertung&#8230; <a href="http://bit.ly/7GQTxs" rel="nofollow">http://bit.ly/7GQTxs</a> #SEOlytics [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Gewinner- und Verlierer-Webseiten im Dezember &#171; Agentur Frau Wenk</title>
		<link>http://www.suchmaschinenoptimierung.de/seo-blog/20100113/sichtbarkeit-im-deutschen-netz-die-gewinner-und-verlierer-webseiten-im-dezember/comment-page-1/#comment-764</link>
		<dc:creator>Die Gewinner- und Verlierer-Webseiten im Dezember &#171; Agentur Frau Wenk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 11:51:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinenoptimierung.de/seo-blog/?p=710#comment-764</guid>
		<description>[...] im SEOlytics Blog Blogartikel zur Auswirkung von Google [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] im SEOlytics Blog Blogartikel zur Auswirkung von Google [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
