<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Sichtbarkeit im deutschen Netz: Die Gewinner- und Verlierer-Seiten im November</title>
	<atom:link href="http://www.suchmaschinenoptimierung.de/seo-blog/20091209/sichtbarkeit-im-deutschen-netz-die-gewinner-und-verlierer-seiten-im-november/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.suchmaschinenoptimierung.de/seo-blog/20091209/sichtbarkeit-im-deutschen-netz-die-gewinner-und-verlierer-seiten-im-november/</link>
	<description>suchmaschinenoptimierung.de</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 20:00:44 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: SEOnaldo</title>
		<link>http://www.suchmaschinenoptimierung.de/seo-blog/20091209/sichtbarkeit-im-deutschen-netz-die-gewinner-und-verlierer-seiten-im-november/comment-page-1/#comment-758</link>
		<dc:creator>SEOnaldo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 17:48:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinenoptimierung.de/seo-blog/?p=549#comment-758</guid>
		<description>@Frank Braumann

Langfristig ist exilim ein SEO-Gewinner, das ist richtig. Es ging bei diesem Artikel jedoch um den Monat November, in welchem die Strukturprobleme aufgefallen sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Frank Braumann</p>
<p>Langfristig ist exilim ein SEO-Gewinner, das ist richtig. Es ging bei diesem Artikel jedoch um den Monat November, in welchem die Strukturprobleme aufgefallen sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Braumann</title>
		<link>http://www.suchmaschinenoptimierung.de/seo-blog/20091209/sichtbarkeit-im-deutschen-netz-die-gewinner-und-verlierer-seiten-im-november/comment-page-1/#comment-729</link>
		<dc:creator>Frank Braumann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 09:52:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinenoptimierung.de/seo-blog/?p=549#comment-729</guid>
		<description>Wie SEOlytics richtig festgestellt hat, fand bei EXILIM Anfang des Jahres 2009 ein Wechsel von der Domain www.exilim.de auf www.exilim.eu statt.
Leider hat es SEOlytics versäumt, die Performance der neuen EU- Domain zu bewerten. Es wurde nur die alte, nicht mehr aktuelle DE-Domain betrachtet.
Bei genauerer Analyse hätte SEOlytics feststellen können, dass sich die Sichtbarkeit von Exilim (www.exilim.eu) im Vergleich zur Zeit vor der Umstellung eindeutig verbessert hat. Somit zählt Exilim eher zu den SEO Gewinnern, nicht zu den Verlierern.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie SEOlytics richtig festgestellt hat, fand bei EXILIM Anfang des Jahres 2009 ein Wechsel von der Domain <a href="http://www.exilim.de" rel="nofollow">http://www.exilim.de</a> auf <a href="http://www.exilim.eu" rel="nofollow">http://www.exilim.eu</a> statt.<br />
Leider hat es SEOlytics versäumt, die Performance der neuen EU- Domain zu bewerten. Es wurde nur die alte, nicht mehr aktuelle DE-Domain betrachtet.<br />
Bei genauerer Analyse hätte SEOlytics feststellen können, dass sich die Sichtbarkeit von Exilim (www.exilim.eu) im Vergleich zur Zeit vor der Umstellung eindeutig verbessert hat. Somit zählt Exilim eher zu den SEO Gewinnern, nicht zu den Verlierern.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: yannik</title>
		<link>http://www.suchmaschinenoptimierung.de/seo-blog/20091209/sichtbarkeit-im-deutschen-netz-die-gewinner-und-verlierer-seiten-im-november/comment-page-1/#comment-668</link>
		<dc:creator>yannik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 09:43:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinenoptimierung.de/seo-blog/?p=549#comment-668</guid>
		<description>Hallo! Danke für die Liste und für den schönen informativen Artikel!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo! Danke für die Liste und für den schönen informativen Artikel!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: markus-arlt.de</title>
		<link>http://www.suchmaschinenoptimierung.de/seo-blog/20091209/sichtbarkeit-im-deutschen-netz-die-gewinner-und-verlierer-seiten-im-november/comment-page-1/#comment-666</link>
		<dc:creator>markus-arlt.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 10:34:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinenoptimierung.de/seo-blog/?p=549#comment-666</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Sichtbarkeit im deutschen Netz: Die Gewinner- und Verlierer-Websites im November...&lt;/strong&gt;

Hamburg (openPR) &#8211; tokiohotel.com, sms-lotse.de und motel-one.com sind die Gewinner des monatlichen „Visibility Rank“-Index der SEOlytics GmbH. Diese Domains konnten ihre Sichtbarkeit bei allen großen Suchmaschinen im November im Vergleich zu all...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sichtbarkeit im deutschen Netz: Die Gewinner- und Verlierer-Websites im November&#8230;</strong></p>
<p>Hamburg (openPR) &#8211; tokiohotel.com, sms-lotse.de und motel-one.com sind die Gewinner des monatlichen „Visibility Rank“-Index der SEOlytics GmbH. Diese Domains konnten ihre Sichtbarkeit bei allen großen Suchmaschinen im November im Vergleich zu all&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TwittLink - Your headlines on Twitter</title>
		<link>http://www.suchmaschinenoptimierung.de/seo-blog/20091209/sichtbarkeit-im-deutschen-netz-die-gewinner-und-verlierer-seiten-im-november/comment-page-1/#comment-665</link>
		<dc:creator>TwittLink - Your headlines on Twitter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 11:58:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinenoptimierung.de/seo-blog/?p=549#comment-665</guid>
		<description>[...] Tweets about this great post on TwittLink.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tweets about this great post on TwittLink.com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die Suchmaschinenoptimierung.de – Der SEO Blog » Blog Archiv » Sichtbarkeit im deutschen Netz: Die Gewinner- und Verlierer-Seiten im November erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.suchmaschinenoptimierung.de/seo-blog/20091209/sichtbarkeit-im-deutschen-netz-die-gewinner-und-verlierer-seiten-im-november/comment-page-1/#comment-663</link>
		<dc:creator>Tweets die Suchmaschinenoptimierung.de – Der SEO Blog » Blog Archiv » Sichtbarkeit im deutschen Netz: Die Gewinner- und Verlierer-Seiten im November erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 09:08:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinenoptimierung.de/seo-blog/?p=549#comment-663</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Patrick &#124; SEO LINXX, SEO &#124; SMO Tweets erwähnt. SEO &#124; SMO Tweets sagte: Suchmaschinenoptimierung.de – Der SEO Blog » Blog Archiv ... http://bit.ly/92Hev0 #SEO [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Patrick | SEO LINXX, SEO | SMO Tweets erwähnt. SEO | SMO Tweets sagte: Suchmaschinenoptimierung.de – Der SEO Blog » Blog Archiv &#8230; <a href="http://bit.ly/92Hev0" rel="nofollow">http://bit.ly/92Hev0</a> #SEO [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sichtbarkeit im deutschen Netz: Die Gewinner- und Verlierer-Seiten im November &#124; SEO Article Expert</title>
		<link>http://www.suchmaschinenoptimierung.de/seo-blog/20091209/sichtbarkeit-im-deutschen-netz-die-gewinner-und-verlierer-seiten-im-november/comment-page-1/#comment-662</link>
		<dc:creator>Sichtbarkeit im deutschen Netz: Die Gewinner- und Verlierer-Seiten im November &#124; SEO Article Expert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 08:54:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinenoptimierung.de/seo-blog/?p=549#comment-662</guid>
		<description>[...] See original here: Sichtbarkeit im deutschen Netz: Die Gewinner- und Verlierer-Seiten im November [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] See original here: Sichtbarkeit im deutschen Netz: Die Gewinner- und Verlierer-Seiten im November [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
